(unnamed)
(unnamed) is 3 km long, and has a stream level of 0.
Map of (unnamed)
osm.org Distributaries / Outflows
(unnamed) flows into the sea:
16 km flows in at S 7° 5′ 37″, E 110° 3′ 18″ at OSM node n6026118013.
13 km flows in at S 7° 1′ 47″, E 110° 6′ 18″ at OSM node n6033428264.
13 km flows in at S 7° 8′ 1″, E 110° 2′ 20″ at OSM node n6025032516.
12 km flows in at S 7° 9′ 12″, E 109° 58′ 57″ at OSM node n6019028667.
9 km flows in at S 7° 0′ 52″, E 110° 6′ 18″ at OSM node n6033426399.
8 km flows in at S 7° 7′ 45″, E 109° 59′ 21″ at OSM node n6019033113.
8 km flows in at S 7° 3′ 58″, E 110° 1′ 46″ at OSM node n6025141245.
8 km flows in at S 7° 3′ 30″, E 110° 1′ 45″ at OSM node n6025140807.
6 km flows in at S 7° 1′ 44″, E 110° 6′ 18″ at OSM node n6033428261.
6 km flows in at S 7° 5′ 37″, E 110° 3′ 18″ at OSM node n6026118013.
6 km flows in at S 7° 6′ 52″, E 110° 4′ 57″ at OSM node n6026781547.
5 km flows in at S 7° 1′ 16″, E 110° 6′ 47″ at OSM node n6033623919.
4 km flows in at S 7° 2′ 52″, E 110° 2′ 3″ at OSM node n6025156455.
4 km flows in at S 7° 7′ 14″, E 110° 0′ 13″ at OSM node n6020775321.
4 km flows in at S 7° 5′ 47″, E 110° 1′ 8″ at OSM node n6025126872.
4 km flows in at S 7° 6′ 39″, E 110° 1′ 8″ at OSM node n6025061789.
4 km flows in at S 7° 5′ 43″, E 110° 1′ 25″ at OSM node n6025126737.
3 km flows in at S 7° 2′ 30″, E 110° 7′ 6″ at OSM node n6033503705.
3 km flows in at S 7° 10′ 37″, E 109° 58′ 19″ at OSM node n6636663506.
3 km flows in at S 7° 5′ 25″, E 110° 2′ 8″ at OSM node n6025125483.
3 km flows in at S 7° 4′ 53″, E 110° 3′ 55″ at OSM node n6026799683.
3 km flows in at S 7° 2′ 59″, E 110° 7′ 27″ at OSM node n6033503107.
3 km flows in at S 7° 6′ 3″, E 110° 0′ 50″ at OSM node n6020834876.
3 km flows in at S 7° 6′ 3″, E 110° 3′ 14″ at OSM node n6026071795.
3 km flows in at S 7° 8′ 41″, E 109° 59′ 58″ at OSM node n6020708027.
3 km flows in at S 7° 5′ 37″, E 110° 3′ 18″ at OSM node n6026118013.
3 km flows in at S 7° 5′ 9″, E 110° 3′ 10″ at OSM node n6026117371.
3 km flows in at S 7° 5′ 12″, E 110° 2′ 29″ at OSM node n6026116681.
3 km flows in at S 7° 7′ 14″, E 110° 0′ 13″ at OSM node n6020775321.
3 km flows in at S 7° 10′ 35″, E 109° 58′ 43″ at OSM node n6019023475.
3 km flows in at S 7° 7′ 45″, E 109° 59′ 21″ at OSM node n6019033113.
3 km flows in at S 7° 4′ 44″, E 110° 0′ 57″ at OSM node n6020835982.
3 km flows in at S 7° 7′ 21″, E 110° 1′ 52″ at OSM node n6025061245.
2 km flows in at S 7° 6′ 16″, E 110° 4′ 18″ at OSM node n6026783201.
2 km flows in at S 7° 6′ 18″, E 110° 4′ 19″ at OSM node n6026783927.
2 km flows in at S 7° 3′ 46″, E 110° 8′ 7″ at OSM node n6034085672.
2 km flows in at S 7° 6′ 18″, E 110° 4′ 19″ at OSM node n6026783927.
2 km flows in at S 7° 6′ 17″, E 110° 2′ 20″ at OSM node n6025060633.
2 km flows in at S 7° 7′ 21″, E 110° 2′ 15″ at OSM node n6025031229.
2 km flows in at S 7° 7′ 21″, E 110° 2′ 9″ at OSM node n6025031240.
2 km flows in at S 7° 5′ 57″, E 110° 4′ 2″ at OSM node n6026803260.
2 km flows in at S 7° 4′ 57″, E 110° 3′ 37″ at OSM node n6026117448.
2 km flows in at S 7° 4′ 10″, E 110° 7′ 0″ at OSM node n6033504946.
2 km flows in at S 7° 8′ 23″, E 110° 0′ 56″ at OSM node n6020707343.
2 km flows in at S 7° 2′ 54″, E 110° 3′ 34″ at OSM node n6026397355.
2 km flows in at S 7° 6′ 35″, E 110° 5′ 1″ at OSM node n6033480208.
2 km flows in at S 7° 3′ 43″, E 110° 5′ 46″ at OSM node n6033454708.
2 km flows in at S 7° 6′ 41″, E 110° 5′ 0″ at OSM node n6033480254.
2 km flows in at S 7° 6′ 39″, E 110° 5′ 2″ at OSM node n6033480257.
2 km flows in at S 7° 4′ 38″, E 110° 8′ 4″ at OSM node n6034103968.
2 km flows in at S 7° 6′ 35″, E 110° 2′ 37″ at OSM node n6026073397.
2 km flows in at S 7° 4′ 2″, E 110° 8′ 29″ at OSM node n6034084389.
1 km flows in at S 7° 6′ 49″, E 109° 59′ 54″ at OSM node n6020773202.
1 km flows in at S 7° 2′ 0″, E 110° 4′ 48″ at OSM node n6027237744.
1 km flows in at S 7° 8′ 40″, E 109° 58′ 28″ at OSM node n6019030954.
1 km flows in at S 7° 4′ 16″, E 110° 5′ 56″ at OSM node n6033457627.
1 km flows in at S 7° 5′ 5″, E 110° 1′ 29″ at OSM node n6025124836.
1 km flows in at S 7° 3′ 13″, E 110° 8′ 57″ at OSM node n6034096170.
1 km flows in at S 7° 6′ 49″, E 109° 59′ 54″ at OSM node n6020773202.
1 km flows in at S 7° 3′ 49″, E 110° 4′ 1″ at OSM node n6027190080.
996 m flows in at S 7° 3′ 49″, E 110° 6′ 45″ at OSM node n6033502590.
964 m flows in at S 7° 3′ 20″, E 110° 8′ 44″ at OSM node n6034090600.
904 m flows in at S 7° 3′ 15″, E 110° 2′ 31″ at OSM node n6026398203.
881 m flows in at S 7° 3′ 11″, E 110° 4′ 24″ at OSM node n6027229151.
873 m flows in at S 7° 2′ 37″, E 110° 4′ 10″ at OSM node n6027227082.
860 m flows in at S 7° 3′ 14″, E 110° 3′ 53″ at OSM node n6027228856.
844 m flows in at S 7° 3′ 50″, E 110° 6′ 34″ at OSM node n6033502936.
828 m flows in at S 7° 2′ 54″, E 110° 3′ 34″ at OSM node n6026397355.
809 m flows in at S 7° 1′ 54″, E 110° 5′ 19″ at OSM node n6033429134.
790 m flows in at S 7° 1′ 44″, E 110° 5′ 8″ at OSM node n6033428373.
779 m flows in at S 7° 4′ 19″, E 110° 6′ 0″ at OSM node n6033457863.
755 m flows in at S 7° 3′ 26″, E 110° 8′ 53″ at OSM node n6034096481.
740 m flows in at S 7° 9′ 12″, E 109° 58′ 57″ at OSM node n6019028667.
738 m flows in at S 7° 2′ 57″, E 110° 7′ 2″ at OSM node n6033503441.
734 m flows in at S 7° 4′ 44″, E 110° 0′ 57″ at OSM node n6020836080.
727 m flows in at S 7° 2′ 30″, E 110° 4′ 4″ at OSM node n6027226927.
716 m flows in at S 7° 2′ 40″, E 110° 4′ 32″ at OSM node n6027227468.
713 m flows in at S 7° 3′ 2″, E 110° 2′ 9″ at OSM node n6025155268.
691 m flows in at S 7° 5′ 2″, E 110° 6′ 18″ at OSM node n6033476140.
687 m flows in at S 7° 2′ 16″, E 110° 4′ 17″ at OSM node n6027230564.
684 m flows in at S 7° 2′ 25″, E 110° 4′ 7″ at OSM node n6027226134.
678 m flows in at S 7° 6′ 3″, E 110° 0′ 50″ at OSM node n6020834876.
678 m flows in at S 7° 2′ 7″, E 110° 5′ 28″ at OSM node n6033429874.
665 m flows in at S 7° 3′ 58″, E 110° 2′ 10″ at OSM node n6025140833.
659 m flows in at S 7° 2′ 30″, E 110° 4′ 19″ at OSM node n6027226617.
659 m flows in at S 7° 2′ 26″, E 110° 4′ 7″ at OSM node n6027226860.
652 m flows in at S 7° 2′ 27″, E 110° 5′ 28″ at OSM node n6033445098.
633 m flows in at S 7° 4′ 1″, E 110° 6′ 0″ at OSM node n6033455005.
630 m flows in at S 7° 6′ 18″, E 110° 4′ 19″ at OSM node n6026783927.
624 m flows in at S 7° 2′ 16″, E 110° 4′ 17″ at OSM node n6027230564.
624 m flows in at S 7° 3′ 26″, E 110° 4′ 48″ at OSM node n6027191767.
619 m flows in at S 7° 2′ 34″, E 110° 4′ 51″ at OSM node n6027226793.
605 m flows in at S 7° 3′ 21″, E 110° 4′ 3″ at OSM node n6027229005.
603 m flows in at S 7° 7′ 53″, E 110° 2′ 15″ at OSM node n6025031635.
602 m flows in at S 7° 2′ 47″, E 110° 3′ 24″ at OSM node n6026397456.
590 m flows in at S 7° 2′ 22″, E 110° 4′ 12″ at OSM node n6027226085.
587 m flows in at S 7° 4′ 19″, E 110° 6′ 10″ at OSM node n6033457802.
585 m flows in at S 7° 9′ 12″, E 109° 58′ 57″ at OSM node n6019028667.
584 m flows in at S 7° 6′ 49″, E 109° 59′ 54″ at OSM node n6020773202.
534 m flows in at S 7° 3′ 35″, E 110° 8′ 54″ at OSM node n6034088993.
534 m flows in at S 7° 5′ 14″, E 110° 6′ 11″ at OSM node n6033476243.
526 m flows in at S 7° 9′ 51″, E 109° 59′ 23″ at OSM node n6019026525.
494 m flows in at S 7° 7′ 14″, E 110° 0′ 13″ at OSM node n6020775321.
485 m flows in at S 7° 3′ 20″, E 110° 4′ 35″ at OSM node n6027229571.
480 m flows in at S 7° 4′ 49″, E 110° 5′ 46″ at OSM node n6033476333.
473 m flows in at S 7° 3′ 40″, E 110° 3′ 59″ at OSM node n6027188981.
472 m flows in at S 7° 10′ 35″, E 109° 58′ 43″ at OSM node n6019023475.
468 m flows in at S 7° 3′ 38″, E 110° 8′ 51″ at OSM node n6034082734.
462 m flows in at S 7° 4′ 12″, E 110° 2′ 23″ at OSM node n6026123418.
442 m flows in at S 7° 10′ 35″, E 109° 58′ 43″ at OSM node n6019023475.
434 m flows in at S 7° 4′ 55″, E 110° 5′ 40″ at OSM node n6033476387.
429 m flows in at S 7° 10′ 37″, E 109° 58′ 19″ at OSM node n6636663506.
418 m flows in at S 7° 2′ 30″, E 110° 7′ 6″ at OSM node n6033503705.
413 m flows in at S 7° 2′ 46″, E 110° 4′ 26″ at OSM node n6027227587.
412 m flows in at S 7° 3′ 50″, E 110° 2′ 4″ at OSM node n6025141648.
408 m flows in at S 7° 2′ 49″, E 110° 4′ 19″ at OSM node n6027227680.
400 m flows in at S 7° 5′ 59″, E 110° 3′ 49″ at OSM node n6026802828.
397 m flows in at S 7° 3′ 46″, E 110° 6′ 1″ at OSM node n6033455003.
392 m flows in at S 7° 6′ 14″, E 110° 3′ 40″ at OSM node n6026782602.
389 m flows in at S 7° 2′ 51″, E 110° 4′ 20″ at OSM node n6027228560.
370 m flows in at S 7° 1′ 46″, E 110° 4′ 59″ at OSM node n6027237275.
358 m flows in at S 7° 2′ 22″, E 110° 4′ 43″ at OSM node n6027226501.
356 m flows in at S 7° 6′ 12″, E 110° 0′ 6″ at OSM node n6020775589.
332 m flows in at S 7° 2′ 54″, E 110° 3′ 34″ at OSM node n6026397355.
324 m flows in at S 7° 7′ 48″, E 110° 2′ 20″ at OSM node n6025031650.
320 m flows in at S 7° 7′ 45″, E 109° 59′ 21″ at OSM node n6019033113.
316 m flows in at S 7° 3′ 3″, E 110° 8′ 9″ at OSM node n6034086352.
316 m flows in at S 7° 3′ 20″, E 110° 4′ 13″ at OSM node n6027229762.
304 m flows in at S 7° 3′ 26″, E 110° 4′ 25″ at OSM node n6027229798.
300 m flows in at S 7° 3′ 29″, E 110° 4′ 6″ at OSM node n6027188646.
298 m flows in at S 7° 7′ 52″, E 110° 0′ 59″ at OSM node n6627327148.
291 m flows in at S 7° 3′ 18″, E 110° 4′ 13″ at OSM node n6027229782.
287 m flows in at S 7° 2′ 0″, E 110° 4′ 48″ at OSM node n6027237744.
284 m flows in at S 7° 1′ 46″, E 110° 5′ 34″ at OSM node n6033428595.
278 m flows in at S 7° 3′ 15″, E 110° 2′ 31″ at OSM node n6026398203.
276 m flows in at S 7° 6′ 18″, E 110° 5′ 41″ at OSM node n6033479350.
270 m flows in at S 7° 3′ 58″, E 110° 4′ 6″ at OSM node n6027190237.
257 m flows in at S 7° 1′ 40″, E 110° 5′ 47″ at OSM node n6033427955.
252 m flows in at S 7° 8′ 40″, E 109° 58′ 28″ at OSM node n6019030954.
246 m flows in at S 7° 6′ 30″, E 110° 4′ 29″ at OSM node n6026783547.
241 m flows in at S 7° 7′ 21″, E 110° 2′ 15″ at OSM node n6025031229.
238 m flows in at S 7° 3′ 12″, E 110° 7′ 52″ at OSM node n6034088665.
226 m flows in at S 7° 3′ 28″, E 110° 5′ 10″ at OSM node n6033453470.
223 m flows in at S 7° 0′ 52″, E 110° 6′ 18″ at OSM node n6033426399.
214 m flows in at S 7° 3′ 27″, E 110° 4′ 9″ at OSM node n6027188611.
209 m flows in at S 7° 2′ 57″, E 110° 7′ 2″ at OSM node n6033503441.
195 m flows in at S 7° 3′ 32″, E 110° 4′ 21″ at OSM node n6027188586.
191 m flows in at S 7° 2′ 59″, E 110° 7′ 27″ at OSM node n6033503107.
181 m flows in at S 7° 3′ 43″, E 110° 4′ 19″ at OSM node n6027190066.
177 m flows in at S 7° 2′ 49″, E 110° 5′ 53″ at OSM node n6033446666.
176 m flows in at S 7° 3′ 27″, E 110° 4′ 35″ at OSM node n6027191993.
170 m flows in at S 7° 4′ 54″, E 110° 7′ 33″ at OSM node n6033629807.
164 m flows in at S 7° 2′ 42″, E 110° 6′ 4″ at OSM node n6033446066.
157 m flows in at S 7° 3′ 27″, E 110° 5′ 7″ at OSM node n6033453501.
156 m flows in at S 7° 7′ 48″, E 110° 2′ 20″ at OSM node n6025031650.
148 m flows in at S 7° 6′ 22″, E 110° 5′ 24″ at OSM node n6033479909.
143 m flows in at S 7° 3′ 16″, E 110° 7′ 48″ at OSM node n6034096711.
141 m flows in at S 7° 7′ 44″, E 110° 1′ 0″ at OSM node n6025031001.
140 m flows in at S 7° 2′ 45″, E 110° 6′ 3″ at OSM node n6033446406.
138 m flows in at S 7° 2′ 40″, E 110° 6′ 5″ at OSM node n6033446058.
133 m flows in at S 7° 3′ 24″, E 110° 6′ 10″ at OSM node n6033449277.
132 m flows in at S 7° 2′ 57″, E 110° 5′ 49″ at OSM node n6033447036.
127 m flows in at S 7° 2′ 51″, E 110° 5′ 59″ at OSM node n6033446765.
125 m flows in at S 7° 2′ 57″, E 110° 7′ 2″ at OSM node n6033503441.
124 m flows in at S 7° 2′ 52″, E 110° 5′ 54″ at OSM node n6033446790.
115 m flows in at S 7° 2′ 53″, E 110° 5′ 57″ at OSM node n6033446823.
110 m flows in at S 7° 3′ 35″, E 110° 4′ 9″ at OSM node n6027189133.
107 m flows in at S 7° 3′ 20″, E 110° 4′ 13″ at OSM node n6027229762.
98 m flows in at S 7° 6′ 28″, E 110° 5′ 18″ at OSM node n6033479918.
93 m flows in at S 7° 3′ 32″, E 110° 4′ 10″ at OSM node n6027188978.
89 m flows in at S 7° 5′ 57″, E 110° 4′ 2″ at OSM node n6026803260.
85 m flows in at S 7° 2′ 49″, E 110° 6′ 1″ at OSM node n6033446589.
66 m flows in at S 7° 4′ 49″, E 110° 5′ 32″ at OSM node n6033475637.
65 m flows in at S 7° 2′ 43″, E 110° 8′ 28″ at OSM node n6034082152.
65 m flows in at S 7° 3′ 43″, E 110° 5′ 46″ at OSM node n6033454708.
58 m flows in at S 7° 7′ 21″, E 110° 1′ 52″ at OSM node n6025061245.
34 m flows in at S 7° 2′ 16″, E 110° 4′ 17″ at OSM node n6027230564.
13 m flows in at S 7° 7′ 44″, E 110° 1′ 0″ at OSM node n6025031001.
10 m flows in at S 7° 8′ 23″, E 110° 0′ 56″ at OSM node n6020707343.
9 m flows in at S 7° 7′ 52″, E 110° 0′ 59″ at OSM node n6627327148.
7 m flows in at S 7° 4′ 44″, E 110° 0′ 57″ at OSM node n6020835982.
7 m flows in at S 7° 4′ 44″, E 110° 0′ 57″ at OSM node n6020836080.
6 m flows in at S 7° 7′ 53″, E 110° 2′ 15″ at OSM node n6025031635.
6 m flows in at S 7° 8′ 1″, E 110° 2′ 20″ at OSM node n6025032516.
(unnamed) has 3 distributaries.
-
Kali Bodri
, which it joins at
S 7° 4′ 36″, E 110° 10′ 59″
at OSM node
n6035659288, and 293 km of total upstream flows in. -
Sungai Truko
, which it joins at
S 7° 0′ 49″, E 110° 6′ 49″
at OSM node
n6033501425, and 6 km of total upstream flows in. -
Kali Mati
, which it joins at
S 7° 1′ 56″, E 110° 3′ 7″
at OSM node
n4575018408, and 6 km of total upstream flows in.