(unnamed)
(unnamed) is 650 m long, and has a stream level of 0.
Map of (unnamed)
osm.org Distributaries / Outflows
(unnamed) flows into the sea:
14 km flows in at N 31° 44′ 37″, E 120° 21′ 6″ at OSM node n3035417209.
7 km flows in at N 31° 42′ 9″, E 120° 10′ 5″ at OSM node n7340745429.
7 km flows in at N 31° 42′ 59″, E 120° 17′ 23″ at OSM node n3035417163.
7 km flows in at N 31° 38′ 15″, E 120° 20′ 45″ at OSM node n3240419292.
6 km flows in at N 31° 35′ 16″, E 120° 20′ 20″ at OSM node n1610122012.
6 km flows in at N 31° 49′ 28″, E 120° 12′ 9″ at OSM node n3035352797.
6 km flows in at N 31° 38′ 39″, E 120° 20′ 7″ at OSM node n3240408072.
6 km flows in at N 31° 40′ 40″, E 120° 13′ 2″ at OSM node n8250275992.
5 km flows in at N 31° 36′ 15″, E 120° 19′ 11″ at OSM node n3240407873.
5 km flows in at N 31° 35′ 3″, E 120° 20′ 53″ at OSM node n2599580857.
5 km flows in at N 31° 31′ 54″, E 120° 19′ 43″ at OSM node n3240032317.
5 km flows in at N 31° 42′ 23″, E 120° 12′ 50″ at OSM node n6567741209.
4 km flows in at N 31° 33′ 46″, E 120° 23′ 35″ at OSM node n3018680519.
4 km flows in at N 31° 39′ 38″, E 120° 14′ 11″ at OSM node n3225428312.
4 km flows in at N 31° 40′ 50″, E 120° 24′ 29″ at OSM node n3035799042.
4 km flows in at N 31° 37′ 14″, E 120° 15′ 46″ at OSM node n3028886088.
4 km flows in at N 31° 40′ 38″, E 120° 10′ 39″ at OSM node n7340434680.
4 km flows in at N 31° 34′ 0″, E 120° 19′ 36″ at OSM node n3030292781.
4 km flows in at N 31° 32′ 56″, E 120° 21′ 18″ at OSM node n4109720946.
4 km flows in at N 31° 40′ 43″, E 120° 10′ 31″ at OSM node n7340434787.
3 km flows in at N 31° 36′ 56″, E 120° 16′ 6″ at OSM node n3028886080.
3 km flows in at N 31° 45′ 21″, E 120° 12′ 1″ at OSM node n3035361622.
3 km flows in at N 31° 33′ 32″, E 120° 21′ 24″ at OSM node n3095946888.
3 km flows in at N 31° 37′ 26″, E 120° 20′ 8″ at OSM node n3240412759.
3 km flows in at N 31° 43′ 43″, E 120° 14′ 41″ at OSM node n847511662.
3 km flows in at N 31° 46′ 33″, E 120° 12′ 55″ at OSM node n3035353959.
3 km flows in at N 31° 37′ 20″, E 120° 19′ 59″ at OSM node n3240415964.
3 km flows in at N 31° 37′ 42″, E 120° 15′ 56″ at OSM node n7334671122.
3 km flows in at N 31° 40′ 59″, E 120° 8′ 59″ at OSM node n7340434801.
2 km flows in at N 31° 46′ 40″, E 120° 11′ 59″ at OSM node n3035353988.
2 km flows in at N 31° 41′ 56″, E 120° 12′ 23″ at OSM node n3035346344.
2 km flows in at N 31° 36′ 21″, E 120° 17′ 59″ at OSM node n2933865000.
2 km flows in at N 31° 41′ 56″, E 120° 12′ 26″ at OSM node n6567741094.
2 km flows in at N 31° 38′ 23″, E 120° 18′ 3″ at OSM node n7103862990.
2 km flows in at N 31° 32′ 48″, E 120° 20′ 47″ at OSM node n3095921880.
2 km flows in at N 31° 40′ 28″, E 120° 17′ 24″ at OSM node n3035335542.
2 km flows in at N 31° 37′ 33″, E 120° 17′ 22″ at OSM node n12466944098.
2 km flows in at N 31° 34′ 48″, E 120° 21′ 21″ at OSM node n3018655722.
2 km flows in at N 31° 40′ 46″, E 120° 10′ 0″ at OSM node n7340434760.
2 km flows in at N 31° 33′ 6″, E 120° 20′ 13″ at OSM node n3240032772.
2 km flows in at N 31° 38′ 17″, E 120° 17′ 49″ at OSM node n3115991777.
1 km flows in at N 31° 35′ 4″, E 120° 22′ 47″ at OSM node n3018671044.
1 km flows in at N 31° 34′ 58″, E 120° 22′ 43″ at OSM node n3018671038.
1 km flows in at N 31° 44′ 16″, E 120° 12′ 57″ at OSM node n3035346415.
1 km flows in at N 31° 38′ 53″, E 120° 16′ 30″ at OSM node n3035322256.
1 km flows in at N 31° 46′ 59″, E 120° 12′ 41″ at OSM node n3035353977.
1 km flows in at N 31° 42′ 23″, E 120° 14′ 20″ at OSM node n3035346323.
1 km flows in at N 31° 34′ 40″, E 120° 22′ 19″ at OSM node n3018680501.
1 km flows in at N 31° 38′ 55″, E 120° 18′ 14″ at OSM node n7103862961.
1 km flows in at N 31° 40′ 48″, E 120° 16′ 22″ at OSM node n3035335584.
1 km flows in at N 31° 43′ 49″, E 120° 12′ 28″ at OSM node n3035361874.
1 km flows in at N 31° 37′ 47″, E 120° 17′ 20″ at OSM node n3236761064.
1 km flows in at N 31° 37′ 0″, E 120° 16′ 47″ at OSM node n7305696131.
1 km flows in at N 31° 45′ 9″, E 120° 13′ 50″ at OSM node n3035403012.
1 km flows in at N 31° 37′ 50″, E 120° 17′ 7″ at OSM node n7301255237.
981 m flows in at N 31° 34′ 53″, E 120° 22′ 34″ at OSM node n3025929583.
920 m flows in at N 31° 44′ 44″, E 120° 12′ 16″ at OSM node n3035346461.
873 m flows in at N 31° 43′ 44″, E 120° 12′ 41″ at OSM node n3035361865.
853 m flows in at N 31° 42′ 36″, E 120° 14′ 5″ at OSM node n3035346321.
758 m flows in at N 31° 35′ 26″, E 120° 22′ 3″ at OSM node n3025158525.
449 m flows in at N 31° 42′ 21″, E 120° 15′ 5″ at OSM node n847511693.
404 m flows in at N 31° 40′ 15″, E 120° 11′ 22″ at OSM node n3028923191.
392 m flows in at N 31° 39′ 44″, E 120° 11′ 9″ at OSM node n3028923202.
390 m flows in at N 31° 39′ 51″, E 120° 11′ 16″ at OSM node n3028923197.
349 m flows in at N 31° 37′ 38″, E 120° 15′ 1″ at OSM node n9739363548.
94 m flows in at N 31° 45′ 28″, E 120° 13′ 52″ at OSM node n3035403027.
(unnamed) has 6 distributaries.
-
祝塘河
, which it joins at
N 31° 42′ 20″, E 120° 22′ 17″
at OSM node
n12529068542, and 24 km of total upstream flows in. -
青祝运河
, which it joins at
N 31° 45′ 7″, E 120° 17′ 0″
at OSM node
n7431955980, and 10 km of total upstream flows in. -
北塘河
, which it joins at
N 31° 44′ 37″, E 120° 11′ 56″
at OSM node
n3035346431, and 8 km of total upstream flows in. -
北兴塘河
, which it joins at the following points:
0 m of total upstream flows in at
N 31° 36′ 25″, E 120° 19′ 10″
at OSM node
n847531284. 4 km of total upstream flows in at N 31° 36′ 44″, E 120° 20′ 26″ at OSM noden3025815334. -
五牧河
, which it joins at
N 31° 40′ 38″, E 120° 9′ 13″
at OSM node
n6340293696, and 2 km of total upstream flows in. -
西直湖港
, which it joins at
N 31° 40′ 50″, E 120° 8′ 22″
at OSM node
n9453018208, and 2 km of total upstream flows in.
Tributaries
-
江村河, which joins it at N 31° 42′ 2″, E 120° 9′ 25″ at OSM node
n7103314445, and 7 km of total upstream flows in. -
五牧河, which joins it at N 31° 42′ 2″, E 120° 9′ 25″ at OSM node
n7103314445, and 5 km of total upstream flows in. -
耕读河, which joins it at N 31° 33′ 51″, E 120° 18′ 16″ at OSM node
n2301337027, and 2 km of total upstream flows in. -
伯渎港, which joins it at N 31° 33′ 32″, E 120° 19′ 34″ at OSM node
n3010032147, and 1 km of total upstream flows in.