(unnamed)
(unnamed) is 3 km long, and has a stream level of 0.
Map of (unnamed)
This area:
WaterwayMap main
osm.org
JOSM isn't running...
JOSM isn't running...
geo: url (open on mobile)
osm.org Distributaries / Outflows
(unnamed) flows into the sea:
8 km flows in at N 40° 36′ 44″, E 141° 11′ 54″ at OSM node n753357454.
6 km flows in at N 40° 37′ 24″, E 141° 12′ 28″ at OSM node n753132670.
5 km flows in at N 40° 37′ 24″, E 141° 11′ 33″ at OSM node n753231593.
3 km flows in at N 40° 37′ 24″, E 141° 12′ 28″ at OSM node n753132670.
2 km flows in at N 40° 37′ 24″, E 141° 11′ 33″ at OSM node n753231593.
655 m flows in at N 40° 37′ 24″, E 141° 12′ 28″ at OSM node n753132670.
515 m flows in at N 40° 37′ 24″, E 141° 11′ 33″ at OSM node n753231593.
Tributaries
(unnamed) has 1 tributaries.
-
三本木幹線用水路, which joins it at N 40° 36′ 23″, E 141° 9′ 46″ at OSM node
n753070057, and 9 km of total upstream flows in.